Logo

Clublokaal

Team: N.H.D. 21

Teammoyenne: 0,535

Gespeelde wedstrijden

Uitslag Datum Thuis Uit Locatie
0-7 13-11-2026 N.H.D. 21 De Wurf 1 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
5-2 13-11-2026 N.H.D. 21 De Wurf 1 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
5-2 30-10-2026 N.H.D. 21 N.H.D. 18 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
2-5 30-10-2026 N.H.D. 21 N.H.D. 18 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
7-0 19-10-2026 D.R.K. 1 N.H.D. 21 De Brink (Obdam)
7-0 19-10-2026 D.R.K. 1 N.H.D. 21 De Brink (Obdam)
3-4 07-10-2026 N.H.D. 21 N.H.D. 17 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
3-4 07-10-2026 N.H.D. 21 N.H.D. 17 Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
1-6 23-09-2026 Het Witte Huis 1 N.H.D. 21 De Hooghe Heeren (Hoogwoud)
3-4 23-09-2026 Het Witte Huis 1 N.H.D. 21 De Hooghe Heeren (Hoogwoud)
4-3 11-09-2026 N.H.D. 21 WF/Sarto Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
3-4 11-09-2026 N.H.D. 21 WF/Sarto Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)