MA
09
NOV
2026
Cafe Rest. Cultura (Andijk)
Klasse Informatie
- Naam: Klasse (C2)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 55
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Torenschouw 1 | 12 | 57 | 3,653 | 90,516 | - | |
| 2) | Lindeboom 2 | 12 | 49 | 2,500 | 90,502 | 8 | |
| 3) | N.H.D. 06 | 12 | 49 | 2,361 | 86,104 | 8 | |
| 4 | De Carambole 1 | 10 | 45 | 3,409 | 90,681 | 12 | |
| 5 | Het Witte Huis 2 | 12 | 45 | 2,475 | 87,983 | 12 | |
| 6 | Tokoloco 2 | 10 | 43 | 2,185 | 91,220 | 14 | |
| 7 | De Sport 1 | 10 | 40 | 2,062 | 93,021 | 17 | |
| 8 | ' t Moddermannetje 3 | 10 | 40 | 1,829 | 88,363 | 17 | |
| 9 | B.C.L. 1 | 10 | 39 | 2,240 | 88,955 | 18 | |
| 10 | De Paus 1 | 10 | 38 | 2,945 | 87,205 | 19 | |
| 11 | De Stompetoren 1 | 10 | 35 | 2,658 | 88,000 | 22 | |
| 12 | Horna 20 | 12 | 32 | 2,521 | 84,095 | 25 | |
| 13 | TEAM 1 | 12 | 31 | 2,278 | 82,863 | 26 | |
| 14 | Kraaienest 1 | 12 | 31 | 2,245 | 78,355 | 26 | |
| 15 | DOET 2 | 8 | 30 | 2,481 | 85,906 | 27 | |
| 16 | N.H.D. 04 | 8 | 28 | 1,800 | 88,263 | 29 | |
| 17 | 't Moddermannetje 4 | 10 | 25 | 2,201 | 81,531 | 32 | |
| 18 | ' t Moddermannetje 2 | 10 | 23 | 2,019 | 79,666 | 34 | |
| 19 | D.V.O. 4 | 10 | 20 | 2,093 | 81,347 | 37 |
Wedstrijden deze week
MA
09
NOV
2026
Nr. 1183
MA
09
NOV
2026
Nr. 1432
MA
09
NOV
2026
Cafe Rest. Cultura (Andijk)
MA
09
NOV
2026
Nr. 2183
MA
09
NOV
2026
Nr. 2432
MA
09
NOV
2026
Nr. 2544
MA
09
NOV
2026
Nr. 2545
VR
13
NOV
2026
Nr. 1059
VR
13
NOV
2026
Nr. 2059
Week 46 ·
9 november t/m 15 november 2026