MA
09
NOV
2026
De Brink (Obdam)
Klasse Informatie
- Naam: Klasse (B1)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 23
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | D.R.K. 1 | 12 | 60 | 0,614 | 93,817 | - | |
| 2) | De Ark 1 | 12 | 52 | 0,698 | 93,216 | 8 | |
| 3) | N.H.D. 17 | 12 | 46 | 0,622 | 85,909 | 14 | |
| 4 | De Hoop 1 | 10 | 45 | 0,681 | 94,543 | 15 | |
| 5 | De Hoop 2 | 12 | 45 | 0,601 | 89,605 | 15 | |
| 6 | Het Witte Huis 1 | 12 | 37 | 0,635 | 86,604 | 23 | |
| 7 | N.H.D. 18 | 12 | 36 | 0,521 | 78,264 | 24 | |
| 8 | Ons Genoegen 1 | 12 | 35 | 0,506 | 85,441 | 25 | |
| 9 | N.H.D. 21 | 12 | 35 | 0,535 | 83,661 | 25 | |
| 10 | De Wurf 1 | 10 | 33 | 0,536 | 84,096 | 27 | |
| 11 | WF/Sarto | 10 | 30 | 0,771 | 89,116 | 30 | |
| 12 | WF/Cultura | 10 | 22 | 0,936 | 84,149 | 38 |
Wedstrijden deze week
MA
09
NOV
2026
De Brink (Obdam)
WO
11
NOV
2026
Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
WO
11
NOV
2026
Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
WO
11
NOV
2026
Nr. 2406
WO
11
NOV
2026
Nr. 2407
VR
13
NOV
2026
Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
VR
13
NOV
2026
Biljartvereniging N.H.D. (Zwaag)
VR
13
NOV
2026
Nr. 2408
VR
13
NOV
2026
Nr. 2409
Week 46 ·
9 november t/m 15 november 2026