Team Pool & Dart Centre 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Jaap Middelie Bondsnummer 110313
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:15
Team: Pool & Dart Centre 2
Teammoyenne: 0,424
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124190 | Rob Levering Driebanden Groot | 25 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0 | 26 | |||
| 218449 | Sebastiaan de Bruin Driebanden Groot | 25 | 0,607 | 0,607 | 0,457 | 2 | 26 | |||
| 110313 | Jaap Middelie Driebanden Groot | 20 | 0,493 | 0,493 | 0,531 | 12 | 22 | |||
| 141527 | Jeroen Looijesteijn Driebanden Groot | 19 | 0,470 | 0,470 | 0,439 | 12 | 20 | |||
| 115799 | Jan van Oosten Driebanden Groot | 18 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0 | 19 | |||
| 115822 | Jack Buisman Driebanden Groot | 17 | 0,410 | 0,410 | 0,369 | 12 | 18 | |||
| 212610 | Rob Meerwijk Driebanden Groot | 14 | 0,343 | 0,343 | 0,270 | 4 | 15 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
2,86
Gem. punten