Team Liefhebber 22
Teamgegevens
- Teamleider
- Peter Knol Bondsnummer 180876
- Back-up Teamleider
- Flip Nijkamp Bondsnummer 138712
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:15
Team: Liefhebber 22
Teammoyenne: 0,370
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118597 | Rob Boogaard Driebanden Groot | 28 | 0,681 | 0,681 | 0,594 | 6 | 30 | |||
| 387960 | Marcel Speksnijders Driebanden Groot | 18 | 0,428 | 0,428 | 0,346 | 4 | 19 | |||
| 228183 | Mark Schouten Driebanden Groot | 17 | 0,409 | 0,409 | 0,411 | 6 | 18 | |||
| 138712 | Flip Nijkamp Driebanden Groot | 16 | 0,386 | 0,386 | 0,462 | 2 | 17 | |||
| 107431 | Johan de Nijs Driebanden Groot | 16 | 0,381 | 0,381 | 0,365 | 6 | 17 | |||
| 117548 | Gerrit Schrijver Driebanden Groot | 15 | 0,367 | 0,367 | 0,359 | 4 | 16 | |||
| 180876 | Peter Knol Driebanden Groot | 14 | 0,349 | 0,349 | 0,295 | 6 | 15 | |||
| 385726 | Gera Knol Driebanden Groot | 13 | 0,317 | 0,317 | 0,246 | 8 | 14 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
12
Verloren
2,21
Gem. punten