Team NWN Districtsteam
Teamgegevens
- Teamleider
- Jan Latenstein Bondsnummer 117583
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:15
Team: NWN Districtsteam
Teammoyenne: 0,364
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131135 | Kees Dekker Driebanden Groot | 16 | 0,391 | 0,391 | 0,368 | 10 | 17 | |||
| 136290 | Cas Blokker Driebanden Groot | 14 | 0,334 | 0,334 | 0,385 | 8 | 14 | |||
| 117574 | Cees Bas Driebanden Groot | 14 | 0,330 | 0,330 | 0,340 | 6 | 14 | |||
| 164252 | Patrick Groot Driebanden Groot | 13 | 0,310 | 0,310 | 0,343 | 6 | 14 | |||
| 117583 | Jan Latenstein Driebanden Groot | 12 | 0,273 | 0,273 | 0,429 | 4 | 13 | |||
| 178857 | Leo Suiker Driebanden Groot | 12 | 0,266 | 0,300 | 0,267 | 2 | 13 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
3,67
Gem. punten