Team Lang Rond Greeuw Aircond. 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Wim Bosman Bondsnummer 100445
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Lang Rond Greeuw Aircond. 2
Teammoyenne: 0,367
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153167 | Ahmed Cakir Driebanden Groot | 20 | 0,504 | 0,504 | 0,472 | 10 | 22 | |||
| 100445 | Wim Bosman Driebanden Groot | 17 | 0,416 | 0,416 | 0,406 | 14 | 18 | |||
| 226087 | Ruud Slotboom Driebanden Groot | 16 | 0,398 | 0,398 | 0,420 | 0 | 17 | |||
| 115322 | Rob Koning Driebanden Groot | 15 | 0,361 | 0,361 | 0,319 | 12 | 16 | |||
| 216740 | Tjeerd Aukema Driebanden Groot | 12 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | 0 | 13 | |||
| 177507 | Frank Groenendal Driebanden Groot | 12 | 0,208 | 0,208 | 0,234 | 6 | 13 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
11
Verloren
2,43
Gem. punten